法蘭鉆床主要由床身工作臺,移動式龍門,鉆銑動力頭、排削器和循環(huán)冷卻裝置、自動潤滑系統(tǒng)、電器系統(tǒng)等組成。滾動直線導(dǎo)軌副支撐和...
機床結(jié)構(gòu)組成
機床主體部分:
法蘭鉆床設(shè)備主要由床身工作臺,移動式龍門,鉆銑動力頭、排削器和循環(huán)冷卻裝置、自動潤滑系統(tǒng)、電器系統(tǒng)等組成。滾動直線導(dǎo)軌副支撐和細致絲杠副驅(qū)動,機床具有較高定位精度和重復(fù)定位精度。
1.床身工作臺:
床身系整體鑄造而成,經(jīng)人工時效熱處理去除內(nèi)應(yīng)力后加工,動靜剛性具佳,不變形。工作臺面開有T型槽 ,槽間距200mm便于工件的裝夾。工作臺大的承重5噸。床身左、右側(cè)面上布置較的直線導(dǎo)軌副和細致絲杠副。驅(qū)動系采用伺服電機和細致絲杠副驅(qū)動,使龍門作X軸方向移動。床身底面上分布有可調(diào)螺栓,可以方便地調(diào)整床身工作臺的水平。
3.數(shù)控動力頭滑板
Z方向由3.4KW伺服電機經(jīng)齒形同步帶和滾珠絲杠副驅(qū)動鉆削動力頭實現(xiàn)動力頭快進、工進、快退、停止等動作。具有自動斷屑、退屑、暫停功能。
4.鉆削動力頭及滑枕
鉆削動力頭采用主軸一對一伺服電機,通過齒形同步帶帶動一對一細致主軸。進給為伺服電機和滾珠絲杠驅(qū)動。X、Y軸能夠聯(lián)動,采用半閉環(huán)控制,能夠?qū)崿F(xiàn)直線、圓弧插補功能。設(shè)定高度后,當鉆頭快進接觸工件,可自動轉(zhuǎn)換為工進。當鉆頭鉆透工件后,可自動轉(zhuǎn)換為快退,實現(xiàn)自動進給循環(huán)。工作進給速度由數(shù)控調(diào)整設(shè)定。
5.平板鏈式自動排屑器(可選配)和循環(huán)冷卻裝置
本機床配有平板鏈式自動排屑器、集屑車和循環(huán)冷卻裝置。
6.自動潤滑裝置及防護裝置
本機床配有自動潤滑裝置,可以對各處導(dǎo)軌、絲杠、軸承等運動副進行自動潤滑。解除了設(shè)備維護的后顧之憂。機床X軸、Y軸均配備防塵防護罩,工作臺四周安裝有(以實際報告為主)濺擋板。
7.速度適宜夾緊系統(tǒng)(可以選配)
可選配速度適宜夾緊液壓系統(tǒng),用以完成工件的速度適宜夾緊。
8.全數(shù)字數(shù)控控制系統(tǒng)
1)、具備斷屑功能,可在人機界面上設(shè)定斷屑時間和斷屑周期。
2)、具備提刀排屑功能,可在人機界面上設(shè)定提刀高度,鉆削到此高度時,鉆頭正轉(zhuǎn)速度適宜提起至工件上方,再快進至鉆削面并自動轉(zhuǎn)換為工進。
3)、具備CAD圖形自動轉(zhuǎn)換成加工程序功能。
4)、具備根據(jù)不同的孔徑自動調(diào)整進給量與轉(zhuǎn)速功能。
5)、集中式操作控制箱及手持單元。為方便編程、存儲、顯示和通訊,操作界面具有人機對話、誤差補償、自動報警等功能。
6)、工件孔位可采用鍵盤或CAD軟盤輸入后自動生成加工程序,或通過RS232接口輸入加工程序進行數(shù)控加工。該設(shè)備具備加工前孔位預(yù)演和復(fù)檢功能,操作好方便。
9.機床使用正常條件
電源:三相AC380V±10%,50Hz±1
環(huán)境溫度:0°~45°
本機床可進行故障檢測、報警,報警界面全中文,機床電柜采用全封閉式。
10.半封閉大包圍外防護,安然無憂生產(chǎn)
型號 | QDLPD1020 | QDLPD1510 | QDLPD2016 | |
加工區(qū) | ||||
X、Y和Z軸 | mm | 2000*1000*500 | 1500*1000*500 | 2000*1600*500 |
主軸端面至工作臺距離 | mm | 150-650 | 150-650 | 150-650 |
工作臺 | ||||
T型槽尺寸 | mm | 5-22-200 | 5-22-200 | 8-22-200 |
工作臺大的承重 | kg | 4000 | 1000 | 5000 |
主軸 | ||||
主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 50-2500 | 50-2500 | 50-2500 |
主軸錐孔 | BT40 | BT40 | BT40 | |
主軸電機功率 | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
主軸直徑 | mm | Φ150 | Φ150 | Φ150 |
進給 | ||||
X/Y軸速度適宜移動 | m/min | 0-9 | 0-9 | 0-9 |
Z軸速度適宜移動 | m/min | 0-5 | 0-5 | 0-5 |
切削進給 | mm/min | 10-5000 | 10-5000 | 10-5000 |
導(dǎo)軌 | ||||
型式 | 三軸線軌 | 三軸線軌 | 三軸線軌 | |
X/Y/Z定位精度 | mm | 0.05/300 | 0.05/300 | 0.05/300 |
X/Y/Z重復(fù)定位精度 | mm | 0.03/300 | 0.03/300 | 0.03/300 |
刀庫選配 | ||||
刀庫容量(標配/選配) | 直排6把 | 直排5把 | 直排6把 | |
刀具直徑 | mm | Φ40 | Φ40 | Φ40 |
刀具大的長度 | mm | 300 | 300 | 350 |
刀具大的重量 | kg | 5 | 5 | 5 |
鉆床數(shù)據(jù) | ||||
凈重約 | kg | 6500 | 6000 | 9500 |
外形尺寸 | mm | 2000*3500*2800 | 3500*2000*2300 | 3500*2500*2800 |
其他 | ||||
排削器電機功率 | w | 400 | 400 | 400 |
X/Y/Z/A軸 電機扭矩 | nm | 15 | 15 | 15 |
冷卻泵功率 | kw | 0.4-2.2 | 0.45-2.2 | 0.4-2.2 |
總功率 | kw | 約23 | 約23 | 約25 |
型號 | QDLPD1020 | QDLPD1510 | QDLPD2016 | |
加工區(qū) | ||||
X、Y和Z軸 | mm | 2000*1000*500 | 1500*1000*500 | 2000*1600*500 |
主軸端面至工作臺距離 | mm | 150-650 | 150-650 | 150-650 |
工作臺 | ||||
T型槽尺寸 | mm | 5-22-200 | 5-22-200 | 8-22-200 |
工作臺大的承重 | kg | 4000 | 1000 | 5000 |
主軸 | ||||
主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 50-2500 | 50-2500 | 50-2500 |
主軸錐孔 | BT40 | BT40 | BT40 | |
主軸電機功率 | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
主軸直徑 | mm | Φ150 | Φ150 | Φ150 |
進給 | ||||
X/Y軸速度適宜移動 | m/min | 0-9 | 0-9 | 0-9 |
Z軸速度適宜移動 | m/min | 0-5 | 0-5 | 0-5 |
切削進給 | mm/min | 10-5000 | 10-5000 | 10-5000 |
導(dǎo)軌 | ||||
型式 | 三軸線軌 | 三軸線軌 | 三軸線軌 | |
X/Y/Z定位精度 | mm | 0.05/300 | 0.05/300 | 0.05/300 |
X/Y/Z重復(fù)定位精度 | mm | 0.03/300 | 0.03/300 | 0.03/300 |
刀庫選配 | ||||
刀庫容量(標配/選配) | 直排6把 | 直排5把 | 直排6把 | |
刀具直徑 | mm | Φ40 | Φ40 | Φ40 |
刀具大的長度 | mm | 300 | 300 | 350 |
刀具大的重量 | kg | 5 | 5 | 5 |
鉆床數(shù)據(jù) | ||||
凈重約 | kg | 6500 | 6000 | 9500 |
外形尺寸 | mm | 2000*3500*2800 | 3500*2000*2300 | 3500*2500*2800 |
其他 | ||||
排削器電機功率 | w | 400 | 400 | 400 |
X/Y/Z/A軸 電機扭矩 | nm | 15 | 15 | 15 |
冷卻泵功率 | kw | 0.4-2.2 | 0.45-2.2 | 0.4-2.2 |
總功率 | kw | 約23 | 約23 | 約25 |
型號
QDLPD1020 | QDLPD1510 | QDLPD2016 | ||
加工區(qū) | ||||
X、Y和Z軸 | mm | 2000*1000*500 | 1500*1000*500 | 2000*1600*500 |
主軸端面至工作臺距離 | mm | 150-650 | 150-650 | 150-650 |
工作臺 | ||||
T型槽尺寸 | mm | 5-22-200 | 5-22-200 | 8-22-200 |
工作臺大的承重 | kg | 4000 | 1000 | 5000 |
主軸 | ||||
主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 50-2500 | 50-2500 | 50-2500 |
主軸錐孔 | BT40 | BT40 | BT40 | |
主軸電機功率 | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
主軸直徑 | mm | Φ150 | Φ150 | Φ150 |
進給 | ||||
X/Y軸速度適宜移動 | m/min | 0-9 | 0-9 | 0-9 |
Z軸速度適宜移動 | m/min | 0-5 | 0-5 | 0-5 |
切削進給 | mm/min | 10-5000 | 10-5000 | 10-5000 |
導(dǎo)軌 | ||||
型式 | 三軸線軌 | 三軸線軌 | 三軸線軌 | |
X/Y/Z定位精度 | mm | 0.05/300 | 0.05/300 | 0.05/300 |
X/Y/Z重復(fù)定位精度 | mm | 0.03/300 | 0.03/300 | 0.03/300 |
刀庫選配 | ||||
刀庫容量(標配/選配) | 直排6把 | 直排5把 | 直排6把 | |
刀具直徑 | mm | Φ40 | Φ40 | Φ40 |
刀具大的長度 | mm | 300 | 300 | 350 |
刀具大的重量 | kg | 5 | 5 | 5 |
鉆床數(shù)據(jù) | ||||
凈重約 | kg | 6500 | 6000 | 9500 |
外形尺寸 | mm | 2000*3500*2800 | 3500*2000*2300 | 3500*2500*2800 |
其他 | ||||
排削器電機功率 | w | 400 | 400 | 400 |
X/Y/Z/A軸 電機扭矩 | nm | 15 | 15 | 15 |
冷卻泵功率 | kw | 0.4-2.2 | 0.45-2.2 | 0.4-2.2 |
總功率 | kw | 約23 | 約23 | 約25 |
型號 | QDLPD1020 | QDLPD1510 | QDLPD2016 | |
加工區(qū) | ||||
X、Y和Z軸 | mm | 2000*1000*500 | 1500*1000*500 | 2000*1600*500 |
主軸端面至工作臺距離 | mm | 150-650 | 150-650 | 150-650 |
工作臺 | ||||
T型槽尺寸 | mm | 5-22-200 | 5-22-200 | 8-22-200 |
工作臺大的承重 | kg | 4000 | 1000 | 5000 |
主軸 | ||||
主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 50-2500 | 50-2500 | 50-2500 |
主軸錐孔 | BT40 | BT40 | BT40 | |
主軸電機功率 | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
主軸直徑 | mm | Φ150 | Φ150 | Φ150 |
進給 | ||||
X/Y軸速度適宜移動 | m/min | 0-9 | 0-9 | 0-9 |
Z軸速度適宜移動 | m/min | 0-5 | 0-5 | 0-5 |
切削進給 | mm/min | 10-5000 | 10-5000 | 10-5000 |
導(dǎo)軌 | ||||
型式 | 三軸線軌 | 三軸線軌 | 三軸線軌 | |
X/Y/Z定位精度 | mm | 0.05/300 | 0.05/300 | 0.05/300 |
X/Y/Z重復(fù)定位精度 | mm | 0.03/300 | 0.03/300 | 0.03/300 |
刀庫選配 | ||||
刀庫容量(標配/選配) | 直排6把 | 直排5把 | 直排6把 | |
刀具直徑 | mm | Φ40 | Φ40 | Φ40 |
刀具大的長度 | mm | 300 | 300 | 350 |
刀具大的重量 | kg | 5 | 5 | 5 |
鉆床數(shù)據(jù) | ||||
凈重約 | kg | 6500 | 6000 | 9500 |
外形尺寸 | mm | 2000*3500*2800 | 3500*2000*2300 | 3500*2500*2800 |
其他 | ||||
排削器電機功率 | w | 400 | 400 | 400 |
X/Y/Z/A軸 電機扭矩 | nm | 15 | 15 | 15 |
冷卻泵功率 | kw | 0.4-2.2 | 0.45-2.2 | 0.4-2.2 |
總功率 | kw | 約23 | 約23 | 約25 |
隨機提供的技術(shù)文件
1)、機床精度檢驗記錄單、機床合格證
2)、機床裝箱單
3)、地基圖、機床使用說明書
4)、控制系統(tǒng)資料
5)、維修(診斷)資料
人員培訓(xùn)
1. 供方免費為需方培訓(xùn)編程及操作人員、機械維修、電氣維修:編程、操作人員應(yīng)具有高中以上文化水平,或長時間相關(guān)工作經(jīng)驗者,1-2人,機、電維修人員應(yīng)具有大專以上文化水平或長時間專注維修經(jīng)驗人員,1-2人;
2.設(shè)備相關(guān)操作人員的培訓(xùn)在需方設(shè)備安裝現(xiàn)場進行,具體培訓(xùn)時間由現(xiàn)場實際狀況雙方協(xié)定。
3.產(chǎn)品到廠后免費進行安裝調(diào)試。
4.產(chǎn)品投產(chǎn)使用初期,配合甲方操作使用,熟悉產(chǎn)品性能,直到甲方全部掌握為止。
5.提供終身技術(shù)服務(wù),并及時有償提供備品配件和維修等方面的支持。
七、售后服務(wù)
1. 本設(shè)備自正式交付需方使用之日起,系統(tǒng)質(zhì)保三年,整機供方免費保修一年(需方人為造成重大損壞及不可抗拒的自然因素造成重大損壞除外),免費更換有質(zhì)量問題的零部件。
2. 設(shè)備實行終身有償維修,過保修期的維修只適當收取工本費、差旅費。本機床龍門、床身為整體鑄造方式鑄鐵材質(zhì)HT250,經(jīng)過時效退火加工而成,具有加工精度好,結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,使用年限長等諸多優(yōu)點。
Copyright ? 2024-2025 http://m.haogou.net.cn All Rights Reserved 泊頭市華正機械設(shè)備有限公司 冀ICP備10025299號-6